Información General
Las exportaciones de la mayor economía de América Latina se concentra principalmente, en los rubros de: soya y sus derivados con un 14% (primer exportador mundial), petróleo y combustibles con un 12.4%, mineral de hierro y sus concentrado con un 9.9%, carne bovina y de pollo con 5.5%, café y azúcar con un 5%.
(Fuente: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Trademap)
Producto Interno Bruto (PIB) | % del PIB regional | PIB per cápita |
USD 1,839,500millones |
35.6%
|
USD 8,755
|
Información Económica (años 2016 - proy.2021)
Cuentas Nacionales | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | proy.2020 | proy.2021 |
Crecimiento del PIB (%) | -3.3% | 1.3% | 1.3% | 1.1% | -7.5% | 3.7% |
PIB Nominal (millones de USD) | 1,796,300 | 2,062,400 | 1,885,100 | 1,839,500 | 1,537,700 | 1,746,200 |
PIB per Cápita (USD) | 8,754 | 9,973 | 9,041 | 8,755 | 7,260 | 8,187 |
Inflación | 6.3% | 2.9% | 3.7% | 4.3% | 3.1% | 3.7% |
Saldo Fiscal (% PIB) | -7.5% | -8.9% | -6.9% | -5.9% | -12.0% | -7.2% |
Deuda Gobierno General (% PIB) | 69.8% | 73.7% | 76.5% | 75.8% | 90.0% | 90.9% |
![]() |
Información Externa
Composición - Comercio Exterior | ||||||
Exportaciones | Importaciones | |||||
Por países | Por países | |||||
China | 26.6% | China | 20.3% | |||
EE.UU. | 12.1% | EE.UU. | 17.2% | |||
Argentina | 6.2% | Argentina | 6.5% | |||
Holanda | 5.4% | Holanda | 5.4% | |||
Por productos | Por productos | |||||
Productos agrícolas | 48.4% | Manufacturas | 72.3% | |||
Manufacturas | 35.9% | Combustibles y minerales | 21.7% | |||
Combustibles y minerales | 15.7% | Productos agrícolas | 5.9% |
![]() |
Balanza de Pagos (mill. USD) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | proy.2020 | proy.2021 |
Exportaciones de bienes | 184,314 | 218,069 | 239,537 | 225,821 | 202,442 | 217,288 |
Crecimiento exportaciones | -3.0% | 18.3% | 9.8% | -5.7% | -10.4% | 7.3% |
Importaciones de bienes | 139,680 | 154,109 | 186,490 | 185,039 | 168,369 | 181,925 |
Crecimiento importaciones | -19.0% | 10.3% | 21.0% | -0.8% | -9.0% | 8.1% |
Comercio Exterior (% del PIB) | 18% | 18% | 23% | 22% | 24% | 23% |
Saldo en Cuenta Corriente | -24,230 | -15,015 | -41,540 | -49,452 | -35,542 | -40,391 |
% PIB | -1.3% | -0.7% | -2.2% | -2.7% | -2.3% | -2.3% |
Inversión Extranjera Directa | 74,295 | 68,885 | 78,162 | 73,480 | 55,110 | 68,888 |
% PIB | 4.1% | 3.3% | 4.1% | 4.0% | 3.6% | 3.9% |
![]() |